Питательные компоненты
Таблица 7.2. Питательные компоненты некоторых продуктов питания (в 100 граммах)
| Продукт питания (Food) | Калории (Calories) | Белки (Protein), г | Жиры (Fat), г | Углеводы (Carbogidrate), г |
| Жареные миндальные орехи | 627 | 18,6 | 57,7 | 19,6 |
| Спаржа | 20 | 2,2 | 0,2 | 3,6 |
| Сырые бананы | 85 | 1,1 | 0,2 | 22,2 |
| Гамбургер с нежирной говядиной | 219 | 27,4 | 11,3 | |
| Нежное мясо цыплят | 166 | 31,6 | 3,4 | |
| Жареный опоссум | 221 | 30,2 | 10,2 | |
| Свиной окорок | 394 | 21,9 | 33,3 | |
| Фасоль лима | 111 | 7,6 | 0,5 | 19,8 |
| Кола | 39 | 10,0 | ||
| Белый хлеб | 269 | 8,7 | 3,2 | 50,4 |
| Пшеничный хлеб | 243 | 10,5 | 3,0 | 47,7 |
| Брокколи | 26 | 3,1 | 0,3 | 4,5 |
| Сливочное масло | 716 | 0.6 | 81,0 | 0,4 |
| Шарики из желе | 367 | 0,5 | 93,1 | |
| Хрустящий арахис | 421 | 5,7 | 10,4 | 81,0 |
Информация из табл. 7.2 хранится в таблице FOODS (продукты), находящейся в базе данных. В пустых полях находится значение NULL. Сообщить важные сведения о данных из этой таблицы помогают итоговые функции COUNT, AVG, MAX, MIN и SUM.